| ESTADÍSTIQUES ANY 1996 | |||||||||||||||
| DATA | ACTUACIÓ | P4 | 4 de 6 | 3 de 6 | 4 de 6 agulla | 5 de 6 | 3 de 6 as | 2 de 6 | p5 | 4 de 7 | 3 de 7 | 4 de 7 agulla | 5 de 7 | 2 de 7 | |
| 1 | 21-4 | Sant Jordi- 1er. Aniversari | 3d | 1d | 1d | 1id,1d | |||||||||
| 2 | 27-4 | Vilanova del Camí- Festa de l'Esport | 3d | 1d | |||||||||||
| 3 | 1-5 | Òdena- Festa Major | 3d | 1d | 1d | 1d | 1c | ||||||||
| 4 | 5-5 | Sta. Mgda. Montbui | 2d | 1d | 1d | 1d | 1d | ||||||||
| 5 | 26-5 | Vallbona d'Anoia- Festes del Roser | 3d | 1d | 1d | 1i | |||||||||
| 6 | 7-7 | Barberà del Vallès- Festa Major | 1d | 1d | 1d | 1d | 1d | ||||||||
| 7 | 13-7 | Vilanova del Camí- Festa barri Camp Rei | 2d | 1d | 1d | ||||||||||
| 8 | 14-7 | Calella- XXè. Aniv. JNC | 1d | 1id | 1d | 1i | |||||||||
| 9 | 21-7 | Sta. Mgda. Montbui- Festa Major | 3d | 1d | |||||||||||
| 10 | 28-7 | Parets del Vallès | 1d | 1d | 1d | 1d | 2id | ||||||||
| 11 | 25-8 | Festa Major Igualada | 4d,1* | 1d | 1d | 1d | 1d | ||||||||
| 12 | 8-9 | Vilanova del Camí | 1d | 1in | 1d | 1d | 1d | ||||||||
| 13 | 14-9 | Calaf | 2d | 1d | 1d | 1d | 1d | ||||||||
| 14 | 29-9 | Lleida- Fira de St. Miquel | 1* | 1d | vano de 5 | 1d | 1d | ||||||||
| 15 | 6-10 | Igualada- 100 aniv. Col·legi Maristes | 1d | 1d | |||||||||||
| 16 | 12-10 | Barcelona- Barri de les Corts | 2d | 1d | 1id | 1i,1d | |||||||||
| 17 | 20-10 | Manresa | 1d | 1d | 1d | 2id | |||||||||
| 18 | 10-11 | St.Martí de Tous | 2d | 1d | 1d | 1d | 1d | ||||||||
| 19 | 17-11 | Montserrat- Trobada anyal | 2d | ||||||||||||
| 20 | 24-11 | 2a.Diada- Igualada | 3d | 1d | 2id | 1d | 2id | ||||||||
| 21 | 30-11 | Igualada | 4d | 1d | 1d | ||||||||||
| 22 | 1-12 | Igualada | 1d | 1d | 1d | ||||||||||
| TOTAL TEMPORADA | 44d, 2* | 3d,1id,1in | 12d | 7d | 5d.3id | 12d,1i | 10d,1c,1v5 | 2d, 1id | 3d,6id,2i | ||||||
| d= descarregat | |||||||||||||||
| c= carregat | |||||||||||||||
| id= intent desmuntat | |||||||||||||||
| i= intent | |||||||||||||||
| *= pilar caminant | |||||||||||||||
| n=net |