| ESTADÍSTIQUES ANY 1998 | |||||||||||||||
| DATA | ACTUACIÓ | P4 | 4 de 6 | 3 de 6 | 4 de 6 agulla | 5 de 6 | 3 de 6 as | 2 de 6 | p5 | 4 de 7 | 3 de 7 | 4 de 7 agulla | 5 de 7 | 2 de 7 | |
| 1 | 7-3 | Igualada- Parc del Xipreret | 1d | 1d | |||||||||||
| 2 | 19-4 | Cerdanyola del Vallès | 2d | 1d | 1d | 1d | 1i | ||||||||
| 3 | 26-4 | Sant Jordi- 3er. Aniversari | 3d | 1d | 1d | 1d | |||||||||
| 4 | 3-5 | Sta. Mgda. Montbui | 3d | 1i | |||||||||||
| 5 | 8-5 | Igualada- TVE "La llamada de la suerte" | 1d | ||||||||||||
| 6 | 23-5 | Igualada- Fira de la Primavera | 2d | ||||||||||||
| 7 | 7-6 | Olesa de Montserrat | 1d | 1d | 1d | 1d | 2id | ||||||||
| 8 | 23-6 | Flama del Canigó- Igualada | 1d | 1d | |||||||||||
| 9 | 28-6 | Òdena- Fira Medieval | 3d,1* | 1d | |||||||||||
| 10 | 5-7 | La Pobla de Claramunt- Festa Major | 2d | 1d | 1id | 1c | |||||||||
| 11 | 19-7 | Carme | 1d | 1d | 1d | 2id | |||||||||
| 12 | 1-8 | Lleida- Barri de Pardinyes | 1d | 1d | 1d | 1d | |||||||||
| 13 | 23-8 | Festa Major Igualada | 5d,1* | 1d | 1d | 1d | 1d | ||||||||
| 14 | 6-9 | Montmaneu- Festa Major | 3d | 1d | 1d | 1d | |||||||||
| 15 | 12-9 | Barcelona- Congrés Diabetis | 1d | 1d | |||||||||||
| 16 | 13-9 | Vilanova del Camí | 1d | 1d | 1d | 1d | 2id | 1d | |||||||
| 17 | 27-9 | Igualada- Fira Multisectorial | 2d | 1d | 1d | 1d | 1d | ||||||||
| 18 | 11-10 | Montserrat- Trobada anyal | 1d | 1d | 1d | 1d | 1d | 2id | |||||||
| 19 | 24-10 | Terrassa-10è. Aniv. Local Minyons | 1d | 1d | 1d | 1d | |||||||||
| 20 | 7-11 | Manresa | 1d | 1d | 1d | ||||||||||
| 21 | 8-11 | Sant Martí de Tous | 2d | 1d | 1d | 1d | 1d | ||||||||
| 22 | 15-11 | Gelida | 2d | 1d | 1d | 1d | 1c | 1id | |||||||
| 23 | 21-11 | Sta. Mgda. Montbui | 4d | ||||||||||||
| 24 | 22-11 | 4a. Diada- Igualada | 1d | 1d | 1d | 1id,1d | |||||||||
| 25 | 29-11 | Badalona - Diada Cast. Badalona | 1d | 1d | 1d | 1d | 2id | ||||||||
| TOTAL TEMPORADA | 40d, 2* | 1d | 9d | 10d | 1d | 12d,3id,1i | 12d, 1c | 7d,4id | 8d,1c,2id,1i | 2d,4id | |||||
| d= descarregat | |||||||||||||||
| c= carregat | |||||||||||||||
| id= intent desmuntat | |||||||||||||||
| i= intent | |||||||||||||||
| *= pilar caminant | |||||||||||||||
| n=net |