| ESTADÍSTIQUES ANY 1999 | |||||||||||||||
| DATA | ACTUACIÓ | P4 | 4 de 6 | 3 de 6 | 4 de 6 agulla | 5 de 6 | 3 de 6 as | 2 de 6 | p5 | 4 de 7 | 3 de 7 | 4 de 7 agulla | 5 de 7 | 2 de 7 | |
| 1 | 11-4 | Igualada- 25 anys ciutat Pubilla | 4d | 1d | 1d | 1d | |||||||||
| 2 | 17-4 | Sant Pere d'Alcàntara | 2d | 1d | 1d | 1d | |||||||||
| 3 | 18-4 | Sant Pere d'Alcàntara | 2d | 1d | 1d | ||||||||||
| 4 | 25-4 | Sant Jordi- 4rt. Aniversari | 1d | 1d | 1d | 1c | 1d | 1i | |||||||
| 5 | 25-4 | Igualada- 125 anys Divina Pastora | 2d | 1d | |||||||||||
| 6 | 2-5 | Sta. Mgda. Montbui | 3d | 1d | 1d | 1d | |||||||||
| 7 | 9-5 | Igualada- Asil del St. Crist | 2d | ||||||||||||
| 8 | 16-5 | Rubió | 1d | 1d | 1d | 1d | 1d | ||||||||
| 9 | 23-5 | Igualada- Intercanvi amb C.Riberal | 2d | 1d | 1d | 1d | 1d | 2id | |||||||
| 10 | 23-6 | Flama del Canigó- Igualada | 1d | 1d | |||||||||||
| 11 | 24-6 | Guimaraes ( Portugal) | 1d | 1d | 1id | 1d | |||||||||
| 12 | 25-6 | Guimaraes ( Portugal) | 2d | 1d | 1d | ||||||||||
| 13 | 25-6 | Guimaraes ( Portugal) | 2d | 1d | 1id | 1d | |||||||||
| 14 | 3-7 | Igualada- Parc de Vallbona | 2d | 1d | |||||||||||
| 15 | 4-7 | La Pobla de Claramunt- Festa Major | 2d | 1n | 1d | 1id | 1d | ||||||||
| 16 | 18-7 | Carme | 1d | 1d | 1d | 1d | 1d | ||||||||
| 17 | 22-8 | Festa Major Igualada | 5d, 1* | 1d | vano de 5 | 1i | 1d | 2id | |||||||
| 18 | 5-9 | Montmaneu- Festa Major | 2d | 1d | 1d | 1d | 1id | 1id | |||||||
| 19 | 11-9 | Barruera- Diada Nacional | 3d | 1d | 1d | 1d | 1d | ||||||||
| 20 | 11-9 | St. Climent de Taüll | 2d | 1d | |||||||||||
| 21 | 12-9 | Vilanova del Camí | 1d | 1d | 1d | 1d | 1c | ||||||||
| 22 | 17-9 | Igualada- Inaug.exposició castellera | 1d | ||||||||||||
| 23 | 26-9 | Igualada- Fira Multisectorial | 2d | 1d | 1d | 1d | |||||||||
| 24 | 2-10 | Esparreguera | 1d | 1d | 1d | 1d | |||||||||
| 25 | 10-10 | Vilaseca i Salou- Port Aventura | 1d | 1d | 1d | 1d | vano de 5 | ||||||||
| 26 | 17-10 | Montserrat- Trobada anyal | 3d | 1d | |||||||||||
| 27 | 7-11 | Salt- 4a.setmana marreca | 1* | 1d | vano de 5 | 1d | 1d | ||||||||
| 28 | 14-11 | Sant Martí de Tous | 2d | 1d | 1d | vano de 5 | 1d | ||||||||
| 29 | 21-11 | 5a. Diada- Igualada | 2d | 1d | vano de 5 | 1d | 2id | 1d | |||||||
| TOTAL TEMPORADA | 54d,2* | 4d,1n | 18d | 10d,2id | 7d | 13d,1id | 9d,1c,5v5 | 4d,1c,2id | 3d,1id,2i | 1d, 3id | 1d, 2id | ||||
| d= descarregat | |||||||||||||||
| c= carregat | |||||||||||||||
| id= intent desmuntat | |||||||||||||||
| i= intent | |||||||||||||||
| *= pilar caminant | |||||||||||||||
| n=net |