| ESTADÍSTIQUES ANY 2000 | |||||||||||||||
| DATA | ACTUACIÓ | P4 | 4 de 6 | 3 de 6 | 4 de 6 agulla | 5 de 6 | 3 de 6 as | 2 de 6 | p5 | 4 de 7 | 3 de 7 | 4 de 7 agulla | 5 de 7 | 2 de 7 | |
| 1 | 26-3 | Igualada- Esclerosi múltiple | 2d | 1d | 1d | ||||||||||
| 2 | 2-4 | IGD- Inauguració oficial del local | 2d | 1d | |||||||||||
| 3 | 30-4 | IGD-St.Jaume Sesoliveres 5è aniv. | 1d | 1d | vano de 5 | 1i | 1d | ||||||||
| 4 | 14-5 | Montblanc- Fira de St. Maties | 3d | 1d | 1id,1c | ||||||||||
| 5 | 4-6 | Rubió | 3d | 1d | 1d | 1i | 1id | 1id | |||||||
| 6 | 11-6 | St. Guim de Freixenet- Fira de l'ou | 2d | 1d | 1d | ||||||||||
| 7 | 23-6 | Flama del Canigó- Igualada | 3d | 1d | |||||||||||
| 8 | 24-6 | La Torre de Claramunt- Festa Major | 3d | 1d | 1d | ||||||||||
| 9 | 2-7 | Gavà | 1d | 1id | 1d | 1d | 1id | ||||||||
| 10 | 2-7 | Barberà del Vallès | 4d | 1d | 1d | 1d | |||||||||
| 11 | 8-7 | Sant Andreu de la Barca | 1*,3d | 1d | 1d | 1d | |||||||||
| 12 | 23-7 | Carme | 1*, 2d | 1d | 1d | 1d | 1d | ||||||||
| 13 | 24-8 | Cercavila del Sant- Festa Major | 2d | ||||||||||||
| 14 | 26-8 | Cercavila tradicional- Festa Major | 3*,3d | 1d | 1d | ||||||||||
| 15 | 27-8 | Festa Major Igualada | 1*,3d | 1d | 1d | 1d | 1id,1i | 1d | |||||||
| 16 | 3-9 | Rubí | 2d | 1d | 1id,1d | 1d | 1d | ||||||||
| 17 | 10-9 | Vilanova del Camí | 1d | 1d | vano de 5 | 1d | 1d | ||||||||
| 18 | 11-9 | Cervera- Diada Nacional | 3d | 1d | 1d | 1d | 1d | ||||||||
| 19 | 1-10 | Manlleu- Festa del porc i la cervesa | 3d | 1d | 1d | 2d | 1d | ||||||||
| 20 | 12-10 | Vilada | 3d | 1d | 1d | 1id,1d | |||||||||
| 21 | 15-10 | Montserrat- Trobada anyal | 1d | vano de 5 | 1d | 1d | |||||||||
| 22 | 29-10 | 6a. Diada- Igualada | 5d | 2d | 1d | 1d | 1d | 2id | |||||||
| 23 | 3-11 | IGD- Inauguració exposició 5 anys | 1d | ||||||||||||
| 24 | 5-11 | Esparreguera | 1* | 2d | 1d | 1d | 1d | ||||||||
| 25 | 12-11 | Sant Martí de Tous | 3d | 1d | 1d | 1c,1d | 1d | ||||||||
| 26 | 19-11 | Baó-Toluges- Catalunya Nord | 1d | 1d | 1d | 1d | 1d | ||||||||
| 27 | 19-11 | Perpinyà- Catalunya Nord | vano de 5 | ||||||||||||
| TOTAL TEMPORADA | 58d,7* | 4d | 10d,1id | 7d | 6d,1id | 16d | 13d,1c,1i,4v5 | 3d,2id,2i | 10d,1c,4id | 2d | 1d,2id | ||||
| d= descarregat | |||||||||||||||
| c= carregat | |||||||||||||||
| id= intent desmuntat | |||||||||||||||
| i= intent | |||||||||||||||
| *= pilar caminant | |||||||||||||||
| n=net |