| ESTADÍSTIQUES ANY 2002 | |||||||||||||||
| DATA | ACTUACIÓ | P4 | 4 de 6 | 3 de 6 | 4 de 6 agulla | 5 de 6 | 3 de 6 as | 2 de 6 | p5 | 4 de 7 | 3 de 7 | 4 de 7 agulla | 5 de 7 | 2 de 7 | |
| 1 | 7-4 | El Vendrell- Diada inici temp. Nens | 5d | 1d | 1d | 1d | 1d | ||||||||
| 2 | 13-4 | Igualada- Presentació Paculet | 4d | 1d | |||||||||||
| 3 | 21-4 | Sant Jordi- 7è Aniversari | 1* | 1d | 1d | vano de 5 | 2id | 1d | |||||||
| 4 | 12-5 | Rubió- Festa Major | 1d | 1d | 1d | 1d | |||||||||
| 5 | 19-5 | Sabadell- Barri de la Creu Alta | 1d | vano de 5 | 1d | 1d | |||||||||
| 6 | 26-5 | Sant Esteve de Sesrovires | 1d | 1d | 1d | 1d | 1d | ||||||||
| 7 | 23-6 | Flama del Canigó-Igualada | 1d | 1d | 1d | ||||||||||
| 8 | 30-6 | Igualada- Festa Barri Set Camins | 1d | 1d | 1d | 1id,1d | 1d | ||||||||
| 9 | 7-7 | St. Martí Sesgueioles-trobada gegant. | 1d | 1d | 1d | 1d | 1d | ||||||||
| 10 | 14-7 | Carme- Festa Major | 2d | 1d | 1d | 1d | 1d | ||||||||
| 11 | 14-7 | Ripollet- Estiu a la Rambla | 1d | 1d | 1d | 1d | |||||||||
| 12 | 25-8 | Festa Major Igualada | 3d,1* | 1d | 1d | 1d | 1d | 1i | |||||||
| 13 | 8-9 | Vilanova del Camí- Festa Major | 1d | 1d | 1d | 1d | 2id | ||||||||
| 14 | 15-9 | Mollet del Vallès- Fira d'Artesans | 1d | 1d | 1d | 1d | 1d | ||||||||
| 15 | 21-9 | BCN- Clausura any Gaudí | 1d | 1d | 1d | ||||||||||
| 16 | 12-10 | Sant Feliu de Llobregat- F. Major | 1d,1c | 1d | 1d | 1d | 1d | ||||||||
| 17 | 13-10 | Montserrat- Trobada anyal | 2d | 1d | vano de 5 | 1d | 1d | 1i | |||||||
| 18 | 20-10 | Manlleu- 1a. Diada Nyerros | 1d | 1d | 1d | 1d | 1d | ||||||||
| 19 | 10-11 | Sant Martí de Tous- Festa Major | 1d | 1n | 1d | 1d | 1d | ||||||||
| 20 | 17-11 | Rubí- 4rta. Diada Cast. Rubí | 2d | 1d | 1d | 1d | 1d | ||||||||
| 21 | 24-11 | 8a. Diada- Igualada | 2d | 1d | 1d | 1id,1d | 1d | ||||||||
| TOTAL TEMPORADA | 29d,1c,2* | 3d,1n | 8d | 1d | 3d | 15d | 17d,3v5 | 8d,4id | 16d | 1d,2id | 1d | 2i | |||
| d= descarregat | |||||||||||||||
| c= carregat | |||||||||||||||
| id= intent desmuntat | |||||||||||||||
| i= intent | |||||||||||||||
| *= pilar caminant | |||||||||||||||
| n=net |